序号 王朝 建立 灭亡 寿命
1 黄帝轩辕氏 B.C.2697 B.C.2599 98
2 少昊金天氏 B.C.2598 B.C.2515 83
3 颛顼高阳氏 B.C.2514 B.C.2437 77
4 帝喾高辛氏 B.C.2436 B.C.2367 69
5 帝挚高辛氏 B.C.2366 B.C.2358 108
6 唐尧 B.C.2357 B.C.2258 99
7 虞舜 B.C.2257 B.C.2108 149
8 夏 B.C.2207 B.C.1766 441
9 商 B.C.1765 B.C.1122 643
10 西周 B.C.1121 B.C.771 363
11 东周 B.C.770 B.C.249 521
12 秦 B.C.248 B.C.207 41
13 西汉 B.C.206 A.D.8 214
14 东汉 A.D.25 B.C.220 195
15 三国 A.D.220 A.D.280 60
16 西晋 A.D.265 A.D.316 51
17 东晋 A.D.317 A.D.420 93
18 南北朝 A.D.420 A.D.589 179
19 隋 A.D.581 A.D.618 37
20 唐 A.D.618 A.D.907 289
21 五亻弋 A.D.907 A.D.960 53
22 北宋 A.D.960 A.D.1127 167
23 南宋 A.D.1127 A.D.1279 152
24 元 A.D.1276 A.D.1367 91
25 明 A.D.1368 A.D.1644 276
26 清 A.D.1616 A.D.1911 295
27 中华民国 A.D.1912 A.D.---