会员统计
注册会员 | 882 |
发帖会员 | 468 |
管理成员 | 28 |
未发帖会员 | 414 |
新会员 | 渠荷历 |
发帖会员占总数 | 53.06% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 265.10 |
论坛统计
版块数 | 35 |
平均每日新增帖子数 | 33 |
最热门的版块 | 千曲川 |
主题数 | 12526 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 7074 |
帖子数 | 233816 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 140639 |
平均每个主题被回复次数 | 17.67 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 448 |
流量概况
总页面流量 | 111955564 |
访问量最多的月份 | 2024 年 6 月 |
共计来访 | 101856025 人次 |
月份总页面流量 | 4231118 |
会员 | 201854 |
时段 | 19 - 20 |
游客 | 101654171 |
时段总页面流量 | 5255601 |
平均每人浏览 | 1.10 |
| |
月份流量
2007-10 | 10495 (0.0%) |
2007-11 | 919910 (0.8%) |
2007-12 | 202024 (0.2%) |
2008-01 | 180778 (0.2%) |
2008-02 | 172646 (0.2%) |
2008-03 | 241803 (0.2%) |
2008-04 | 344576 (0.3%) |
2008-05 | 255641 (0.2%) |
2008-06 | 179040 (0.2%) |
2008-07 | 238200 (0.2%) |
2008-08 | 188627 (0.2%) |
2008-09 | 325863 (0.3%) |
2008-10 | 272692 (0.2%) |
2008-11 | 274566 (0.2%) |
2008-12 | 298685 (0.3%) |
2009-01 | 231516 (0.2%) |
2009-02 | 243096 (0.2%) |
2009-03 | 319463 (0.3%) |
2009-04 | 351434 (0.3%) |
2009-05 | 425054 (0.4%) |
2009-06 | 399431 (0.4%) |
2009-07 | 492760 (0.4%) |
2009-08 | 475535 (0.4%) |
2009-09 | 865701 (0.8%) |
2009-10 | 520793 (0.5%) |
2009-11 | 532307 (0.5%) |
2009-12 | 335626 (0.3%) |
2010-01 | 418136 (0.4%) |
2010-02 | 362948 (0.3%) |
2010-03 | 401100 (0.4%) |
2010-04 | 458056 (0.4%) |
2010-05 | 513930 (0.5%) |
2010-06 | 462322 (0.4%) |
2010-07 | 578059 (0.5%) |
2010-08 | 579943 (0.5%) |
2010-09 | 531270 (0.5%) |
2010-10 | 674499 (0.6%) |
2010-11 | 702176 (0.6%) |
2010-12 | 588235 (0.5%) |
2011-01 | 535377 (0.5%) |
2011-02 | 455728 (0.4%) |
2011-03 | 521655 (0.5%) |
2011-04 | 436169 (0.4%) |
2011-05 | 455075 (0.4%) |
2011-06 | 458960 (0.4%) |
2011-07 | 449401 (0.4%) |
2011-08 | 761980 (0.7%) |
2011-09 | 416136 (0.4%) |
2011-10 | 474477 (0.4%) |
2011-11 | 363496 (0.3%) |
2011-12 | 386191 (0.3%) |
2012-01 | 385100 (0.3%) |
2012-02 | 410004 (0.4%) |
2012-03 | 449762 (0.4%) |
2012-04 | 458391 (0.4%) |
2012-05 | 398133 (0.4%) |
2012-06 | 384479 (0.3%) |
2012-07 | 415494 (0.4%) |
2012-08 | 531679 (0.5%) |
2012-09 | 521706 (0.5%) |
2012-10 | 452044 (0.4%) |
2012-11 | 529648 (0.5%) |
2012-12 | 604806 (0.5%) |
2013-01 | 539525 (0.5%) |
2013-02 | 410931 (0.4%) |
2013-03 | 549756 (0.5%) |
2013-04 | 601692 (0.5%) |
2013-05 | 635205 (0.6%) |
2013-06 | 532400 (0.5%) |
2013-07 | 474888 (0.4%) |
2013-08 | 409373 (0.4%) |
2013-09 | 306268 (0.3%) |
2013-10 | 264388 (0.2%) |
2013-11 | 224153 (0.2%) |
2013-12 | 302494 (0.3%) |
2014-01 | 234478 (0.2%) |
2014-02 | 202245 (0.2%) |
2014-03 | 223495 (0.2%) |
2014-04 | 249167 (0.2%) |
2014-05 | 250458 (0.2%) |
2014-06 | 262623 (0.2%) |
2014-07 | 327017 (0.3%) |
2014-08 | 261798 (0.2%) |
2014-09 | 290300 (0.3%) |
2014-10 | 439740 (0.4%) |
2014-11 | 415759 (0.4%) |
2014-12 | 318519 (0.3%) |
2015-01 | 307969 (0.3%) |
2015-02 | 371806 (0.3%) |
2015-03 | 878400 (0.8%) |
2015-04 | 639215 (0.6%) |
2015-05 | 452724 (0.4%) |
2015-06 | 209697 (0.2%) |
2015-07 | 222381 (0.2%) |
2015-08 | 187473 (0.2%) |
2015-09 | 181016 (0.2%) |
2015-10 | 247636 (0.2%) |
2015-11 | 225844 (0.2%) |
2015-12 | 175953 (0.2%) |
2016-01 | 183971 (0.2%) |
2016-02 | 343953 (0.3%) |
2016-03 | 212270 (0.2%) |
2016-04 | 185159 (0.2%) |
2016-05 | 159752 (0.1%) |
2016-06 | 161585 (0.1%) |
2016-07 | 102265 (0.1%) |
2016-08 | 139006 (0.1%) |
2016-09 | 88909 (0.1%) |
2016-10 | 131669 (0.1%) |
2016-11 | 152544 (0.1%) |
2016-12 | 127554 (0.1%) |
2017-01 | 151740 (0.1%) |
2017-02 | 160379 (0.1%) |
2017-03 | 135246 (0.1%) |
2017-04 | 110567 (0.1%) |
2017-05 | 112107 (0.1%) |
2017-06 | 100103 (0.1%) |
2017-07 | 91746 (0.1%) |
2017-08 | 99912 (0.1%) |
2017-09 | 106316 (0.1%) |
2017-10 | 67214 (0.1%) |
2017-11 | 91940 (0.1%) |
2017-12 | 80870 (0.1%) |
2018-01 | 131529 (0.1%) |
2018-02 | 92841 (0.1%) |
2018-03 | 143392 (0.1%) |
2018-04 | 217324 (0.2%) |
2018-05 | 220372 (0.2%) |
2018-06 | 223493 (0.2%) |
2018-07 | 248154 (0.2%) |
2018-08 | 228640 (0.2%) |
2018-09 | 235667 (0.2%) |
2018-10 | 210940 (0.2%) |
2018-11 | 327539 (0.3%) |
2018-12 | 358485 (0.3%) |
2019-01 | 417727 (0.4%) |
2019-02 | 143652 (0.1%) |
2019-05 | 456019 (0.4%) |
2019-06 | 483871 (0.4%) |
2019-07 | 479030 (0.4%) |
2019-08 | 416911 (0.4%) |
2019-09 | 497924 (0.4%) |
2019-10 | 221192 (0.2%) |
2019-11 | 494322 (0.4%) |
2019-12 | 451700 (0.4%) |
2020-01 | 441326 (0.4%) |
2020-02 | 370468 (0.3%) |
2020-03 | 618134 (0.6%) |
2020-04 | 1396307 (1.2%) |
2020-05 | 153090 (0.1%) |
2020-06 | 92796 (0.1%) |
2020-07 | 230171 (0.2%) |
2020-08 | 247690 (0.2%) |
2020-09 | 377121 (0.3%) |
2020-10 | 712478 (0.6%) |
2020-11 | 986968 (0.9%) |
2020-12 | 688697 (0.6%) |
2021-01 | 847768 (0.8%) |
2021-02 | 898810 (0.8%) |
2021-03 | 1620478 (1.4%) |
2021-04 | 1419492 (1.3%) |
2021-05 | 1159560 (1.0%) |
2021-06 | 1081839 (1.0%) |
2021-07 | 1056879 (0.9%) |
2021-08 | 1280031 (1.1%) |
2021-09 | 1351440 (1.2%) |
2021-10 | 772886 (0.7%) |
2021-11 | 655322 (0.6%) |
2021-12 | 1303563 (1.2%) |
2022-01 | 1053035 (0.9%) |
2022-02 | 957892 (0.9%) |
2022-03 | 918236 (0.8%) |
2022-04 | 890272 (0.8%) |
2022-05 | 35639 (0.0%) |
2023-02 | 938714 (0.8%) |
2023-03 | 419069 (0.4%) |
2023-04 | 211431 (0.2%) |
2023-05 | 215390 (0.2%) |
2023-06 | 200505 (0.2%) |
2023-07 | 218158 (0.2%) |
2023-08 | 263407 (0.2%) |
2023-09 | 192084 (0.2%) |
2023-10 | 192927 (0.2%) |
2023-11 | 206968 (0.2%) |
2023-12 | 338124 (0.3%) |
2024-01 | 722110 (0.6%) |
2024-02 | 1290155 (1.2%) |
2024-03 | 2631732 (2.4%) |
2024-04 | 3889578 (3.5%) |
2024-05 | 2874232 (2.6%) |
2024-06 | 4231118 (3.8%) |
2024-07 | 3473550 (3.1%) |
2024-08 | 3347311 (3.0%) |
2024-09 | 3501670 (3.1%) |
2024-10 | 3659260 (3.3%) |
2024-11 | 3466470 (3.1%) |
2024-12 | 2204097 (2.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-18 12:55 被更新,下次将于 2024-12-18 15:55 进行更新