客户软件
操作系统 | |
![]() | 65358761 (48.1%) |
---|---|
![]() | 44087353 (32.4%) |
![]() | 11472529 (8.4%) |
![]() | 8430915 (6.2%) |
![]() | 6613564 (4.9%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 50 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 110927252 (81.6%) |
![]() | 21087367 (15.5%) |
![]() | 3943555 (2.9%) |
![]() | 4505 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 65358761 (48.1%) |
---|---|
![]() | 44087353 (32.4%) |
![]() | 11472529 (8.4%) |
![]() | 8430915 (6.2%) |
![]() | 6613564 (4.9%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 50 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 110927252 (81.6%) |
![]() | 21087367 (15.5%) |
![]() | 3943555 (2.9%) |
![]() | 4505 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |