客户软件
操作系统 | |
![]() | 70996738 (48.5%) |
---|---|
![]() | 47718095 (32.6%) |
![]() | 12464207 (8.5%) |
![]() | 8593413 (5.9%) |
![]() | 6618985 (4.5%) |
![]() | 1703 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 119079626 (81.3%) |
![]() | 23362502 (16.0%) |
![]() | 3945961 (2.7%) |
![]() | 4559 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 70996738 (48.5%) |
---|---|
![]() | 47718095 (32.6%) |
![]() | 12464207 (8.5%) |
![]() | 8593413 (5.9%) |
![]() | 6618985 (4.5%) |
![]() | 1703 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 119079626 (81.3%) |
![]() | 23362502 (16.0%) |
![]() | 3945961 (2.7%) |
![]() | 4559 (0.0%) |
![]() | 330 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |