客户软件
操作系统 | |
![]() | 77551352 (49.5%) |
---|---|
![]() | 49873137 (31.8%) |
![]() | 13841306 (8.8%) |
![]() | 8842878 (5.6%) |
![]() | 6623750 (4.2%) |
![]() | 2701 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 127316551 (81.2%) |
![]() | 25466366 (16.2%) |
![]() | 3947125 (2.5%) |
![]() | 4587 (0.0%) |
![]() | 332 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 77551352 (49.5%) |
---|---|
![]() | 49873137 (31.8%) |
![]() | 13841306 (8.8%) |
![]() | 8842878 (5.6%) |
![]() | 6623750 (4.2%) |
![]() | 2701 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 127316551 (81.2%) |
![]() | 25466366 (16.2%) |
![]() | 3947125 (2.5%) |
![]() | 4587 (0.0%) |
![]() | 332 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |