客户软件
操作系统 | |
![]() | 85412170 (50.7%) |
---|---|
![]() | 51841563 (30.8%) |
![]() | 15341510 (9.1%) |
![]() | 9123819 (5.4%) |
![]() | 6631212 (3.9%) |
![]() | 4572 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 136670633 (81.2%) |
![]() | 27729992 (16.5%) |
![]() | 3949089 (2.3%) |
![]() | 4635 (0.0%) |
![]() | 334 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 85412170 (50.7%) |
---|---|
![]() | 51841563 (30.8%) |
![]() | 15341510 (9.1%) |
![]() | 9123819 (5.4%) |
![]() | 6631212 (3.9%) |
![]() | 4572 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 136670633 (81.2%) |
![]() | 27729992 (16.5%) |
![]() | 3949089 (2.3%) |
![]() | 4635 (0.0%) |
![]() | 334 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |