2008-5-14 7:15:13 4.0 104.40 28.90 33.0 四川省宜宾县
2008-5-14 5:48:25 5.0 122.65 16.35 33.0 吕宋岛
2008-5-14 3:51:55 4.0 103.50 31.00 33.0 四川都江堰市
2008-5-14 3:30:18 3.9 103.60 31.00 33.0 四川都江堰市
2008-5-14 2:27:53 5.1 121.00 22.60 33.0 台湾台东
2008-5-14 2:27:53 5.1 121.00 22.60 33.0 台湾台东
现在看来是板块活跃期,到处都在动.