re:似乎武田家没有军役帐~~~~可以参考上杉...
似乎武田家没有军役帐~~~~可以参考上杉家的军役帐~~~~
天正三年上杉家的军役帐如下:
NO. 區分 部將名 鎌持 手明 鐵砲持 大小旗持 馬上 總計
==========================================
1 一門 上杉景勝 250 40 20 25 40 375
2 ” 村上國清 170 20 25 15 20 250
3 ” 長尾景信 54 10 4 5 8 81
4 ” 上條正繁 63 15 2 6 10 96
5 ” 長尾景通 106 15 10 10 15 156
6 ” 山本寺定長 50 10 2 3 6 71
==========================================
小計 6人 693 110 63 64 99 1029
==========================================
7 下 中條景泰 80 20 10 15 15 140
8 越 黑川清實 125 15 11 11 17 179
9 國 色部顯長 160 20 12 15 20 227
10 人 水原家隆 58 10 5 6 8 87
11 竹慶綱 67 10 5 6 10 98
12 ” 新發田長敦 135 20 10 12 17 194
13 ” 五十公野宗信 80 15 10 8 11 124
14 ” 加地春綱 108 15 10 10 15 158
15 ” 安田新太郎 90 20 10 13 15 148
16 ” 下條采女正 32 10 2 3 5 52
17 ” 荒川彌次郎 32 10 2 3 5 52
==========================================
小計 11人 967 165 87 102 138 1459
==========================================
18 中 菅名綱輔 47 10 6 6 9 78
19 、 平賀左京亮 62 10 7 8 11 98
20 上 新津大膳亮 58 10 6 7 10 91
21 越 齋藤朝信 153 20 10 12 18 213
22 國 千景親 36 10 2 4 6 58
23 人 柿崎晴家 180 30 15 15 20 260
24 新孫六 40 15 2 3 7 67
25 ” 竹股小太郎 46 10 3 5 6 70
26 ” 山岸隼人佑 35 10 2 2 5 55
27 ” 安田景元 60 15 5 5 10 95
28 ” 舟見宮內少輔 70 10 5 6 10 101
===========================================
小計 11人 787 150 63 74 112 1186
===========================================
29 旗 松本鶴松 101 15 13 13 16 158
30 本 本庄秀綱 150 30 15 15 30 240
31 、 吉江佐渡守 76 10 5 6 8 105
32 譜 山吉豐守 235 40 20 30 52 377
33 代 直江景綱 200 30 20 20 35 305
34 ” 吉江資堅 60 15 5 10 15 105
35 ” 香彌平太 90 15 5 7 15 132
36 ” 河田吉久 60 20 5 7 15 107
37 ” 北條高常 60 20 7 7 11 105
38 ” 小國刑部少輔 80 15 10 10 10 125
39 ” 長尾景直 50 15 3 3 10 81
============================================
小計 11人 1162 225 108 128 217 1840
============================================
總計 39人 3609 650 321 368 566 5614
============================================
平均 93 17 8 9 15 141
============================================
骑兵大约在10%,铁炮大约5.7%~~~~估计武田应该与上杉相差不大~~~