re:柳川昌信千叶守备(弓箭手) 驻扎在下总千...
柳川昌信千叶守备(弓箭手) 驻扎在下总千葉城 2,000 4,010.00军粮, 6,010.00金
柳川昌信马甲守备(弓箭手) 驻扎在下总馬加城 2,000 4,010.00军粮, 6,010.00金
柳川昌信椎津守备(弓箭手) 驻扎在上总椎津城 1,500 3,010.00军粮, 4,510.00金
柳川昌信鱼肚宫守备(弓箭手) 驻扎在下野宇都宫城 1,200 2,410.00军粮, 3,610.00金
柳川昌信臼井守备(弓箭手) 驻扎在下总臼井城 1,200 2,410.00军粮, 3,610.00金
柳川昌信公斤守备(弓箭手) 驻扎在下总公津城 1,200 2,410.00军粮, 3,610.00金
柳川昌信本佐倉守备(弓箭手) 驻扎在下总本佐倉城 1,200 2,410.00军粮, 3,610.00金
柳川昌信蚁木守备(弓箭手) 驻扎在上总蟻木城 1,200 2,410.00军粮, 3,610.00金
柳川昌信真岡守备(弓箭手) 驻扎在下野真岡城 1,200 2,410.00军粮, 3,610.00金
柳川昌信小山守备(弓箭手) 驻扎在下野小山城 1,200 2,417.48军粮, 3,621.22金
柳川昌信寺台守备(弓箭手) 驻扎在下总寺臺城 1,200 2,410.00军粮, 3,610.00金
柳川昌信矢作守备(弓箭手) 驻扎在下总矢作城 1,200 2,414.24军粮, 3,616.35金
柳川昌信结城守备(弓箭手) 驻扎在下总結城城 1,200 2,410.00军粮, 3,610.00金
柳川昌信皆川守备(弓箭手) 驻扎在下野皆川城 1,200 2,410.00军粮, 3,610.00金
柳川昌信中嵨守备(弓箭手) 驻扎在下总中嵨城 1,200 2,410.00军粮, 3,610.00金
柳川昌信壬生守备(弓箭手) 驻扎在下野壬生城 1,200 2,410.00军粮, 3,610.00金
柳川昌信补给队(足轻) 驻扎在下总結城城 700 2,411.74军粮, 2,411.74金
柳川昌信小荷驮(足轻) 驻扎在下总馬加城 700 1,561.11军粮, 1,561.11金
[em08]全部家当。。。目前2座巨城。。。如何敛财阿。。。游戏中的“税率”怎么设定?有啥用?能来钱吗?[em19]