客户软件
操作系统 | |
![]() | 78010175 (49.5%) |
---|---|
![]() | 50042876 (31.8%) |
![]() | 13945971 (8.9%) |
![]() | 8861747 (5.6%) |
![]() | 6623980 (4.2%) |
![]() | 2702 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 127941200 (81.2%) |
![]() | 25594028 (16.3%) |
![]() | 3947141 (2.5%) |
![]() | 4587 (0.0%) |
![]() | 332 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 78010175 (49.5%) |
---|---|
![]() | 50042876 (31.8%) |
![]() | 13945971 (8.9%) |
![]() | 8861747 (5.6%) |
![]() | 6623980 (4.2%) |
![]() | 2702 (0.0%) |
![]() | 69 (0.0%) |
![]() | 8 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 127941200 (81.2%) |
![]() | 25594028 (16.3%) |
![]() | 3947141 (2.5%) |
![]() | 4587 (0.0%) |
![]() | 332 (0.0%) |
![]() | 240 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |