安房守日(真田豪语录)

发新话题
打印

身在瓷都有感~~~

2014地方 GDP总量 排名 人均GDP 排名 属地
南昌县 500.1 1 58985 2 南昌市
丰城市 341.2 2 25375 36 宜春市
贵溪市 314.7 3 55594 4 鹰潭市
新建县 270.6 4 42651 8 南昌市
樟树市 267.1 5 47908 5 宜春市
进贤县 259.8 6 37036 10 南昌市
广丰县 240.0 7 31532 18 上饶市
乐平市 238.4 8 28977 26 景德镇市
分宜县 177.4 9 57914 3 新余市
高安市 166.8 10 20313 54 宜春市
鄱阳县 153.1 11 11674 79 上饶市
上栗县 147.2 12 33108 14 萍乡市
上饶县 147.2 13 20784 52 上饶市
于都县 140.0 14 16247 67 赣州市
南康市 137.3 15 19004 61 赣州市
信丰县 129.1 16 19255 60 赣州市
瑞昌市 126.0 17 29757 24 九江市
吉安县 120.6 18 25694 34 吉安市
赣县 115.9 19 20992 51 赣州市
泰和县 113.7 20 21964 47 吉安市
上高县 113.2 21 34264 13 宜春市
东乡县 113.2 22 25559 35 抚州市
宁都县 111.8 23 13945 75 赣州市
兴国县 110.8 24 15240 71 赣州市
修水县 110.4 25 14772 74 九江市
芦溪县 109.1 26 41833 9 萍乡市
玉山县 108.3 27 18635 62 上饶市
永丰县 104.7 28 24201 39 吉安市
龙南县 104.5 29 34449 12 赣州市
永修县 103.9 30 28488 28 九江市
余干县 101.8 31 11356 80 上饶市
瑞金市 101.1 32 16167 68 赣州市
安福县 100.8 33 25872 33 吉安市
吉水县 100.3 34 19795 56 吉安市
德兴县 97.6 35 32881 16 上饶市
奉新县 96.2 36 30399 20 宜春市
万载县 95.1 37 19695 57 宜春市
湖口县 92.2 38 33061 15 九江市
万年县 91.8 39 25286 37 上饶市
浮梁县 89.8 40 29214 25 景德镇市
南城县 89.3 41 28862 27 抚州市
南丰县 88.4 42 30379 21 抚州市
新干县 88.2 43 26479 32 吉安市
安义县 86.1 44 46811 6 南昌市
宜丰县 84.2 45 30372 22 宜春市
铅山县 84.1 46 19471 59 上饶市
崇仁县 82.8 47 23517 41 抚州市
余江县 82.7 48 23171 42 鹰潭市
九江县 81.0 49 27298 30 九江市
遂川县 80.2 50 15907 69 吉安市
武宁县 80.1 51 22011 45 九江市
大余县 80.0 52 27417 29 赣州市
都昌县 74.8 53 10337 81 九江市
婺源县 73.0 54 21642 49 上饶市
永新县 71.0 55 14777 73 吉安市
德安县 70.5 56 45209 7 九江市
弋阳县 70.1 57 19630 58 上饶市
横峰县 68.8 58 36816 11 上饶市
会昌县 67.6 59 15031 72 赣州市
共青城市 67.3 60 80145 1 九江市
彭泽县 61.4 61 17200 64 九江市
金溪县 61.0 62 20437 53 抚州市
崇义县 58.0 63 30580 19 赣州市
星子县 55.5 64 22346 43 九江市
定南县 52.7 65 30242 23 赣州市
万安县 51.9 66 17016 65 吉安市
黎川县 51.7 67 22200 44 抚州市
峡江县 50.7 68 27230 31 吉安市
井冈山市 49.3 69 32023 17 吉安市
宜黄县 49.0 70 21680 48 抚州市
莲花县 48.4 71 20273 55 萍乡市
寻乌县 44.7 72 15359 70 赣州市
安远县 44.5 73 12928 76 赣州市
全南县 44.5 74 24413 38 赣州市
乐安县 44.2 75 12628 77 抚州市
上犹县 43.1 76 16558 66 赣州市
广昌县 41.6 77 17518 63 抚州市
石城县 35.0 78 12450 78 赣州市
靖安县 30.9 79 21059 50 宜春市
铜鼓县 30.0 80 21980 46 宜春市
资溪县 27.0 81 23859 40 抚州市

TOP

发新话题