查了一下访问咱们网站的人员情况~~~
国家/地区名称 [20 个] 国家/地区代码 国家/地区排名 网站访问比例 页面浏览比例
中国 CN 639 90.8% 88.0%
中国台湾省 TW 3,881 1.6% 3.0%
香港特区 HK 3,614 1.6% 2.8%
菲律宾 PH 4,047 3.2% 1.2%
澳门特区 MO 4,364 0.2% 0.7%
美国 US 100,765 0.8% 0.7%
新加坡 SG 20,325 0.2% 0.6%
日本 JP 51,502 0.2% 0.6%
马来西亚 MY 15,265 0.4% 0.4%
加拿大 CA 46,073 0.2% 0.3%
泰国 TH 25,075 0.2% 0.3%
越南 VN 21,156 0.2% 0.3%
新西兰 NZ 9,178 0.1% 0.2%
澳大利亚 AU 40,995 0.1% 0.2%
牙买加 JM 4,480 0.0% 0.1%
英国 GB 299,491 0.0% 0.1%
多米尼加共和国 DO 39,528 0.0% 0.1%
德国 DE 417,956 0.0% 0.1%
荷兰 NL 133,420 0.0% 0.1%
其他 - - 0.1% 0.2%