2008-5-12 20:23:28 | 4.5 | 105.30 | 32.70 | 33.0 | 甘肃文县 |
2008-5-12 20:6:33 | 4.1 | 105.50 | 32.20 | 15.0 | 四川剑阁县 |
2008-5-12 20:4:39 | 4.2 | 105.30 | 32.60 | 15.0 | 四川青山县 |
2008-5-12 19:52:22 | 4.7 | 105.50 | 32.60 | 15.0 | 四川青山县 |
2008-5-12 19:10:58 | 6.0 | 103.60 | 31.40 | 33.0 | 四川汶川县 |
2008-5-12 18:23:40 | 5.0 | 103.30 | 31.00 | 15.0 | 四川汶川县 |
2008-5-12 17:42:26 | 5.2 | 103.90 | 31.50 | 33.0 | 四川什邡县 |
2008-5-12 17:7:3 | 5.0 | 103.80 | 31.30 | 33.0 | 四川彭县 |
2008-5-12 16:21:47 | 5.2 | 104.10 | 31.30 | 33.0 | 四川棉竹县 |
2008-5-12 15:34:47 | 5.0 | 103.50 | 31.00 | 33.0 | 四川汶川县 |
2008-5-12 14:43:15 | 6.0 | 103.50 | 31.00 | 33.0 | 四川汶川县 |
2008-5-12 14:43:15 | 6.0 | 103.50 | 31.00 | 33.0 | 四川汶川县 |
2008-5-12 14:28:4 | 7.8 | 103.40 | 31.00 | 33.0 | 四川汶川县 |
时间 | 震级 | 经度 | 纬度 | 深度 | 参考位置 |
2008-5-13 7:54:46 | 5.1 | 103.50 | 31.30 | 33.0 | 四川汶川县 |
2008-5-13 4:51:29 | 4.7 | 105.20 | 32.40 | 33.0 | 四川青川县 |
2008-5-13 4:45:31 | 5.2 | 104.50 | 31.70 | 33.0 | 四川安县 |
2008-5-13 4:8:50 | 5.7 | 104.00 | 31.40 | 33.0 | 四川什邡县 |
2008-5-13 2:55:24 | 4.4 | 105.10 | 31.90 | 33.0 | 四川江油市 |
2008-5-13 2:46:14 | 4.4 | 105.00 | 32.50 | 33.0 | 四川青川县 |
2008-5-13 1:54:36 | 5.0 | 103.90 | 30.80 | 33.0 | 四川郫县 |
2008-5-13 0:34:15 | 4.2 | 105.10 | 32.50 | 33.0 | 四川青川县 |
2008-5-12 23:28:56 | 5.0 | 103.50 | 31.00 | 33.0 | 四川都江堰市 |
2008-5-12 23:5:34 | 5.0 | 103.80 | 31.00 | 33.0 | 四川彭县 |
2008-5-12 22:46:9 | 5.1 | 105.50 | 32.70 | 33.0 | 四川青山县 |
原帖由 望月介之 于 2008-5-13 18:32 发表
看了照片突然有點悲哀........那就是家鄉.....
http://media.theaustralian.com.a ... 13-quake/index.html
欢迎光临 闲雪御所 剑与火 真田幕府 日本历史文化 朝鲜半岛历史文化 (http://sanada.net.cn/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |