姓名 | 身份 | 役职 | 发言力 | 奉公 | 知行 | 官位 | 威望 |
|
| 家督 征夷大将军 | 3000 | | 998760 (43576) |
| 100 |
(花田八路) | 首席家老 一门 |
萨摩守护 |
| 41900 | 77284 (8884) | 正四位下 民部卿 | 97 |
| 次席家老 一门 |
尾张守护 | 900 | 31850 | 138675(7075) |
| 99 |
(真田若) | 家老 一门三公主 镇馆之宝 |
|
| 18040 | 47294 (2294) | 従四位下 雅楽頭 | 84 |
(隐居) |
|
|
|
| 82621 (7021) |
| 91 |
| 首席中老 |
筑前守护 | 900 | 14350 | 61440 (8840) |
| 70 |
|
|
(原主事奉行) 骏河守护 | 600 | 16260 |
(2850) |
| 36 |
(泉重行) | 中老 |
播磨守护 | 780 | 17280 | 71076 (6464) |
| 50 |
(觅英策) |
|
讃岐守护 | 600 | 14190 | 34268 (5268) |
| 57 |
苍真
|
|
出羽守护 | 600 | 17180 | 61069 (9369) |
| 58 |
五藤高庆 | 中老 | 大隅守护 | 600 | 12210 | 256257 (1291) | 正四位下 兵部卿 | 30 |
| | | | | | | |
(星野曜丽) (修行) |
一门二公主 镇馆之宝 |
| 325 |
| 56083 (8083) |
| 66 |
(修行) |
|
备前守护 | 300 |
|
(2260) |
| 39 |
(修行) |
|
(原检地奉行) 丹後守护 | 325 |
|
(2594) |
| 37 |
(修行) |
|
(原人事奉行)伯耆守护 | 300 |
|
(1709) |
| 27 |
(隐居) |
|
| 300 | 11540 | 58365 (365) |
| 62 |
|
|
但马守护 | 300 | 7400 |
(2814) |
| 33 |
宇都宫壬纲 | 部将 | 检地大辅 丰前守护 | 300 | 8450 | 52686 (5886) | 従五位下 采女正 | 30 |
宇都宫雅人 (竹中哲兵卫) | 部将 | 真田十勇士 长门守护 | 250 | 6140 | 29254 (5854) | 従五位下 | 15 |
柳川昌信 (文岛昌信) | 部将 | 人事奉行 志摩守护 | 250 | 7980 | 17000 (5354) | 正六位上 | 13 |
| | | | | | | |
姓名 | 身份 | 役职 |
| 奉公 |
|
|
|
奥多文斯 | 首席 侍大将 | 水军首领 因幡守护 | 55 | 6720 | 22211 (3254) | 正六位上 主油正 | 20 |
冷泉宏理 (斋藤宏一) | 次席 侍大将 | 真田十勇士 石見守护 | 60 | 4440 | 26125 (1235) | 正六位上 大宰大判事 | 20 |
今川政虎 | 侍大将 | 旗本 若狭守护 | 55 | 4630 | 17220 (2381) | 正六位上 春宮少進 | 20 |
YOKO (宁胡玉子) | 侍大将 | 水军首领 土佐守护 | 55 | 5040 | 19146 (10912) | 正六位上 大学博士 | 13 |
飘儿 (真田灵) | 侍大将 一门 | 姬 | 55 | 1540 | 10548 (2748) | 従六位上 | 24 |
上杉宗政 | 侍大将 | 大藏大辅 飛騨守护 | 50 | 3240 | 14401 (2171) | 正六位下 | 5 |
久米成利 | 侍大将 | 人事大辅 旗本 | 50 | 2580 | 2862 (1562) | 従六位下 | 1 |
曼荼罗 | 侍大将 | 旗本 | 50 | 1980 | 7360 (872) | 正七位上 | 1 |
竹引浅风 | 侍大将 | 旗本 | 50 | 1230 | 2315 (620) | 正七位上 | 1 |
泉惟光 | 侍大将 | 旗本 | 50 | 4330 | 9021 (1021) | 从六位下 大膳大進 | 1 |
喜连川未央 (苍野晨星) (隐居) | 侍大将 | 原旗本 | 50 | 1320 | 10464 (64) | 従六位上 | 18 |
一文字秀信 (隐居) | 侍大将 | 原忍者首领 | 55 | 2280 | 15676 (76) | 従六位上 | 20 |
清和嘉言 | 侍大将 | 外交大辅 | 50 | 2240 | 7376 (1216) | 従六位上 | 10 |
北条正义 | (隐居) | | | | | | |
| | | | | | | |
姓名 | 身份 | 役职 |
| 奉公 |
|
|
|
望月介之 (隐居) | 首席足轻大将 | | 10 | 870 | 7686 (1086) | 正七位上 | 3 |
南宫显麒 (修行) | 次席足轻大将 | | 10 | 750 | 9000 (待查) | | 4 |
踏月松颜 (信田繁雨) (修行) | 足轻大将 医官 | | 10 | 650 | 15381 (1581) | | 17 |
昌子 | 足轻大将 一门四公主 镇馆之宝 | | 12 | 480 | 9716 (3316) | 従六位上 主果餠 | 1 |
黑田之彰 | 足轻大将 | | 10 | 1510 | 8290 (190) | 正七位上 | 3 |
中森七星斋 (中森正仁) | 足轻大将 | | 10 | 1390 | 6331 (2931) | 従六位下 隐岐守 | 1 |
春日部晴時 (姊小路长安) (修行) | 足轻大将 | | 10 | 320 | 9810 (410) | 従六位上 | 3 |
芦名盛秀 | 足轻大将 | | 10 | 720 | 7526 (926) | 従六位上 | 12 |
和月清岚 | 足轻大将 | 旗本 | 10 | 890 | 2314 (1714) | 正八位上 | 3 |
漆黑之翼 (祢津红叶) (修行) | 足轻大将 | | 10 | 230 | 8475 (75) | | 3 |
| | | | | | | |
绯村明月 (修行) | 首席足轻组头 | 伊豆守护 | 5 | 190 | 15160 (1560) | 正六位上 | 1 |
德川雅已 (德川真纱) (修行) | 次席足轻组头 | | 5 | 110 | 4600 (待查) | | 2 |
崇侯秀虎 (隐居) | 足轻组头 | | 5 | 70 | 6083 (283) | 従七位下 | 2 |
| | | | | | | |
闲雪众 | 身份 | | 发言力 | 奉公 |
|
|
|
梦魇 | 御所奉行 (戾桥版主) | | 10 | | 4529 (129) | | 1 |
岛津明久 | 水夫 | | 5 | | 1027 (27) | | 1 |
东乡 | | | | 30 | | | 1 |
鹫山宗渡 | 亲藩 | | | 10820 | 108200 | 从四位下 右京大夫 | 1 |
慎由戎 | | | | 10 | | | 1 |
宇都宫景雅 | 御家人 | | | 10 | | | 1 |
丰臣信源 | | | | 10 | 600 | | 1 |
godless | | | | 10 | | | 1 |
武田胜寒 | | | | 10 | | | 1 |
锦上添花 | | | | 10 | | | 1 |
足利逸岚 | | | | | 600 | | 1 |
不懂战国 | | | | 20 | 41 | | 1 |
清十四郎 | | | | 10 | 600 | | 1 |
庵月一舟 | | | | 30 | | | 1 |
阿部秀吉 | | | | | 600 | | 1 |
遗忘草 | | | | | 600 | | 1 |
客卿 | 身份 | 役职 | 发言力 | 养老地 |
|
| |
北鎌倉の紫 (我自无音) | 上总监国 | 美浓守护 | 500 | 159523 (1323) | 従四位上 | 97 | |
泥舟斋 (柳生宗云) | 下总监国 | 越后守护 | 500 | 70585 (3185) | 従四位上 左兵库助 | 62 | |
湘合秀纲 | 安房监国 | 備中守护 | 500 | 35606 (4096) | 従四位上 大膳大夫 | 50 | |
藤原显子 | 武藏监国 | 伊贺守护 | 500 | 29809 (1709) | 从四位上 典侍 | 50 | |
直江兼爱 (江户川乱舞) | | | 500 | 24481 (281) | 正五位上 | 31 | |
滨野由希 | | | 500 | 6811 (611) | 正五位下 | 22 | |
新田义亮 | | | 500 | 4280 (80) | 正五位上 | 21 | |
满者伯夷 (山名宗纲) | | | 500 | 42045 (645) | 正五位上 | 40 | |
| | | | | | | |
御用商人 | | 发言力 | 养老地 | 威望 | |||
大内义虎 | | 500 | 68571 (1571) | 43 | |||
联盟水军 | | | 养老地 | 威望 | |||
得似浮云 | | | 5867 (2467) | 1 | |||
| | | | | |||
| | | | |
[此贴子已经被作者于2005-12-12 19:50:38编辑过]
[此贴子已经被作者于2005-12-24 9:14:39编辑过]
欢迎光临 闲雪御所 剑与火 真田幕府 日本历史文化 朝鲜半岛历史文化 (http://sanada.net.cn/BBS/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |