Board logo

标题: 身在瓷都有感~~~ [打印本页]

作者: 真田豪    时间: 2015-9-5 12:20     标题: 身在瓷都有感~~~

锄禾日当午,种地不算苦。你若在瓷都,才知啥是苦。

出门满街堵,回家一身土。马路都是坑,年年都在补。收入不咋地,消费很离谱。生活在瓷都,你说苦不苦?

屁大点的景德镇,消费跟深圳似的,堵车跟广州似的,修路修的跟伊拉克被炸过似的,上班累的跟孙子似的,挣的工资少的跟非洲难民似的,但一个个穿的却象明星似的,物价贵的跟纽约曼哈顿似的,节日逛商场的人象去火车站似的,喝酒跟喝水似的,买东西的象大款似的,卡刷的象捡来的似的,打车跟求爷似的,坐公交车跟春运挤火车似的,菜价涨价跟愚人节似的,医院看病跟赶集似的,找个好大夫看病检查跟抽奖似的~~~~~
作者: minami    时间: 2015-9-6 09:09

帝都亦然。
作者: 真田豪    时间: 2015-9-6 10:16

我嚓,小南真是一针见血言简意赅啊~~~~
作者: 苍真    时间: 2015-9-7 19:46

我大昆明无鸭梨
作者: 宇都宫壬纲    时间: 2015-9-9 12:47

老大好久没上京了啊
作者: 真田豪    时间: 2015-9-9 13:52

去了,不过没告诉你们罢了~~~~现在呆在家里超过两个月就难受,基本上每个月都得出趟门,最近刚从福州进寿山石回来~~~~
作者: 阿部秀吉    时间: 2015-9-14 22:06

2014地方 GDP总量 排名 人均GDP 排名 属地
南昌县 500.1 1 58985 2 南昌市
丰城市 341.2 2 25375 36 宜春市
贵溪市 314.7 3 55594 4 鹰潭市
新建县 270.6 4 42651 8 南昌市
樟树市 267.1 5 47908 5 宜春市
进贤县 259.8 6 37036 10 南昌市
广丰县 240.0 7 31532 18 上饶市
乐平市 238.4 8 28977 26 景德镇市
分宜县 177.4 9 57914 3 新余市
高安市 166.8 10 20313 54 宜春市
鄱阳县 153.1 11 11674 79 上饶市
上栗县 147.2 12 33108 14 萍乡市
上饶县 147.2 13 20784 52 上饶市
于都县 140.0 14 16247 67 赣州市
南康市 137.3 15 19004 61 赣州市
信丰县 129.1 16 19255 60 赣州市
瑞昌市 126.0 17 29757 24 九江市
吉安县 120.6 18 25694 34 吉安市
赣县 115.9 19 20992 51 赣州市
泰和县 113.7 20 21964 47 吉安市
上高县 113.2 21 34264 13 宜春市
东乡县 113.2 22 25559 35 抚州市
宁都县 111.8 23 13945 75 赣州市
兴国县 110.8 24 15240 71 赣州市
修水县 110.4 25 14772 74 九江市
芦溪县 109.1 26 41833 9 萍乡市
玉山县 108.3 27 18635 62 上饶市
永丰县 104.7 28 24201 39 吉安市
龙南县 104.5 29 34449 12 赣州市
永修县 103.9 30 28488 28 九江市
余干县 101.8 31 11356 80 上饶市
瑞金市 101.1 32 16167 68 赣州市
安福县 100.8 33 25872 33 吉安市
吉水县 100.3 34 19795 56 吉安市
德兴县 97.6 35 32881 16 上饶市
奉新县 96.2 36 30399 20 宜春市
万载县 95.1 37 19695 57 宜春市
湖口县 92.2 38 33061 15 九江市
万年县 91.8 39 25286 37 上饶市
浮梁县 89.8 40 29214 25 景德镇市
南城县 89.3 41 28862 27 抚州市
南丰县 88.4 42 30379 21 抚州市
新干县 88.2 43 26479 32 吉安市
安义县 86.1 44 46811 6 南昌市
宜丰县 84.2 45 30372 22 宜春市
铅山县 84.1 46 19471 59 上饶市
崇仁县 82.8 47 23517 41 抚州市
余江县 82.7 48 23171 42 鹰潭市
九江县 81.0 49 27298 30 九江市
遂川县 80.2 50 15907 69 吉安市
武宁县 80.1 51 22011 45 九江市
大余县 80.0 52 27417 29 赣州市
都昌县 74.8 53 10337 81 九江市
婺源县 73.0 54 21642 49 上饶市
永新县 71.0 55 14777 73 吉安市
德安县 70.5 56 45209 7 九江市
弋阳县 70.1 57 19630 58 上饶市
横峰县 68.8 58 36816 11 上饶市
会昌县 67.6 59 15031 72 赣州市
共青城市 67.3 60 80145 1 九江市
彭泽县 61.4 61 17200 64 九江市
金溪县 61.0 62 20437 53 抚州市
崇义县 58.0 63 30580 19 赣州市
星子县 55.5 64 22346 43 九江市
定南县 52.7 65 30242 23 赣州市
万安县 51.9 66 17016 65 吉安市
黎川县 51.7 67 22200 44 抚州市
峡江县 50.7 68 27230 31 吉安市
井冈山市 49.3 69 32023 17 吉安市
宜黄县 49.0 70 21680 48 抚州市
莲花县 48.4 71 20273 55 萍乡市
寻乌县 44.7 72 15359 70 赣州市
安远县 44.5 73 12928 76 赣州市
全南县 44.5 74 24413 38 赣州市
乐安县 44.2 75 12628 77 抚州市
上犹县 43.1 76 16558 66 赣州市
广昌县 41.6 77 17518 63 抚州市
石城县 35.0 78 12450 78 赣州市
靖安县 30.9 79 21059 50 宜春市
铜鼓县 30.0 80 21980 46 宜春市
资溪县 27.0 81 23859 40 抚州市
作者: 真田豪    时间: 2015-9-16 19:51

相信官方数字你就傻了,至少俺的体会,景德镇除了房子便宜啥都不便宜,甚至比很多地方都贵~~~随便去卡拉OK找个小姐陪你唱会歌,连手都不让摸的就一百起步,小姐们一晚上可以赶三四个场子赚钱不要太容易啊,要是陪你玩个色子喝点酒什么的半个月工资立刻没了哈~~~~
作者: 中森七星斋    时间: 2015-9-17 17:58

引用:
原帖由 真田豪 于 2015-9-16 19:51 发表
相信官方数字你就傻了,至少俺的体会,景德镇除了房子便宜啥都不便宜,甚至比很多地方都贵~~~随便去卡拉OK找个小姐陪你唱会歌,连手都不让摸的就一百起步,小姐们一晚上可以赶三四个场子赚钱不要太容易啊,要是陪你玩 ...
100起步?真便宜,就娱乐方面来说,豪老完全是身在福中不知福。
作者: 冷泉宏理    时间: 2015-9-18 10:18

瓢虫哥不能这么说。
我们这里有的才50起,但是土肥园,兴致全没了……
所以,关键不在于多少起步,而在于质量!!!!!
作者: 真田豪    时间: 2015-9-18 20:39

嚓,都是老司机啊~~~~~
作者: 中森七星斋    时间: 2015-9-20 11:05

引用:
原帖由 冷泉宏理 于 2015-9-18 10:18 发表
瓢虫哥不能这么说。
我们这里有的才50起,但是土肥园,兴致全没了……
所以,关键不在于多少起步,而在于质量!!!!!
土肥园怎么了?该有的人家都有
作者: 真田豪    时间: 2015-9-20 21:04

说的是,反正关了灯都一样哈,哇卡卡~~~~




欢迎光临 闲雪御所 剑与火 真田幕府 日本历史文化 朝鲜半岛历史文化 (http://sanada.net.cn/BBS/) Powered by Discuz! 6.0.0